Цены на услуги перевода и дополнительные услуги
![]() |
![]() |
![]() |
| Скачать прайс-лист на услуги | | Скачать коммерческое предложение | | Скачать презентацию бюро переводов itbFirst |
Цена на выполняемые услуги зависит от срочности заказа, тематики текста, направления перевода, требований заказчика по оформлению, верстке и других факторов. Таким образом, окончательная стоимость перевода может варьироваться как в большую, так и в меньшую сторону.
Самое важное — это КАЧЕСТВО по РАЗУМНОЙ ЦЕНЕ.
Получить любую интересующую Вас информацию, уточнить стоимость заказа и сроки выполнения заказа вы можете по телефону: +7 (496) 623-03-83, e-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. или icq: 290-712-98
Если у вас есть текст на перевод — пришлите его нам по e-mail:
Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
. Мы незамедлительно свяжемся с Вами для обсуждения возможных вариантов нашего сотрудничества и предложим именно тот вариант, который наиболее соответствует вашим требованиям.
Если у Вас имеется долгосрочный проект, наша компания выделит Вам персонального менеджера, который будет вести все стадии Вашего проекта.
Прейскурант на услуги письменного перевода
| Наименование языка | Стоимость за 1 расчетную страницу (1800 знаков с пробелами) в рублях |
|---|---|
| Английский | 290 |
| Немецкий | 290 |
| Французский | 290 |
| Украинский | 340 |
| Грузинский | 380 |
| Румынский | 380 |
| Молдавский | 380 |
| Иврит | 400 |
| Белорусский | 460 |
| Греческий | 460 |
| Армянский | 500 |
| Итальянский | 500 |
| Испанский | 500 |
| Польский | 560 |
| Болгарский | 520 |
| Венгерский | 520 |
| Сербский | 580 |
| Словацкий | 580 |
| Словенский | 580 |
| Чешский | 580 |
| Казахский | 580 |
| Македонский | 580 |
| Туркменский | 580 |
| Узбекский | 580 |
| Финский | 580 |
| Хорватский | 580 |
| Эстонский | 580 |
| Киргизский | 700 |
| Монгольский | 700 |
| Шведский | 780 |
| Датский | 780 |
| Китайский | 780 |
| Латынь | 780 |
| Вьетнамский | 820 |
| Фарси | 980 |
| Пушту | 980 |
| Урду | 980 |
| Дари | 980 |
| Хинди | 980 |
| Литовский | 1000 |
| Латышский | 1000 |
| Португальский | 1000 |
| Шведский | 1000 |
| Арабский | 1650 |
| Голландский | 1650 |
| Азербайджанский | 1950 |
| Норвежский | 1950 |
| Турецкий | 1950 |
| Другие языки | По запросу |
| Редакция и вычитка | По запросу |
| Редакция и вычитка вторым лингвистом (/специалистом) | 200 рублей |
| Перевод с аудио/видео носителя (англ, нем.,фр.) | 690 рублей* / 750 рублей** |
* Услуги стандартного письменного перевода с иностранного языка на русский язык, стоимость в рублях за стандартную страницу
** Услуги стандартного письменного перевода с русского языка на иностранный язык, стоимость в рублях за стандартную страницу
Редакция документов
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
| Редакция документов, переведенных Заказчиком либо другим лицом, не имеющим отношения к Исполнителю | от 250 рублей за 1 расчетную страницу |
| Редакция документов, переведенных Исполнителем с надлежащим качеством, но требующих внесения изменений в соответствии с пожеланиями Заказчика | от 160 рублей за 1 расчетную страницу |
| Редакция документов носителем языка | от 400 рублей за 1 расчетную страницу |
Верстка и форматирование
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
| Простая верстка и форматирование в Word | Бесплатно |
| Сложная верстка и форматирование в Word | 100 рублей / страница (фактическая, без учета количества символов) |
| Конвертация из PDF в Word (предполагающее существенное переформатирование) | 200 рублей / страница (фактическая, без учета количества символов) |
| Конвертация из различных форматов в PDF | Бесплатно |
| Форматирование и верстка документов (формат полосы А4) в Adobe Framemaker / Quark Xpress / Adobe Photoshop / Illustrator / Corel Draw / Adobe InDesign / др. форматы Adobe | 250 рублей (фактическая, без учета количества символов) |
Скидки и надбавки
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
| Срочный перевод (перевод более 10 расчетных страниц за 1 рабочий день и/или верстка более 20 печатных страниц за 1 рабочий день) | + 30% |
| Очень срочный перевод (перевод более 28 расчетных страниц за 1 рабочий день и/или верстка более 40 печатных страниц за 1 рабочий день) | + 100% |
| Перевод распечатанной документации (не электронной версии) | + 10% |
| Перевод рукописного текста | + 20% |
Дополнительные услуги
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
| Создание глоссария | 15 рублей за 1 позицию |
| Создание глоссария с определениями на 1 языке | 20 рублей за 1 позицию |
Услуги устного последовательного перевода
| Язык перевода | Стоимость в час/день |
|---|---|
| Английский, немецкий, французский | 2000/12 500 руб. |
| Испанский, итальянский | По дополнительному запросу |
| Минимальный заказ — 3 часа. | |
Минимально возможный срок выполнения заказа до 10-и расчетных страниц: 24 часа с момента подачи заявки (ежедневно до 18:00, кроме выходных и праздничных дней).
Стоимость доставки переведенных материалов оговаривается в каждом отдельном случае.
Одна расчетная страница = 1800 знаков с пробелами.



